| Høyeste odds | Laveste odds |
Norway 1 | 2,25 | 2,25 |
France 1 | 3,75 | 3,75 |
Italy 1 | 7,00 | 7,00 |
Russia 1 | 7,00 | 7,00 |
Norway 2 | 9,00 | 9,00 |
Sweden 1 | 21,00 | 21,00 |
Great Britain 1 | 41,00 | 41,00 |
Switzerland 1 | 41,00 | 41,00 |
Finland 1 | 51,00 | 51,00 |
France 2 | 51,00 | 51,00 |
Sweden 2 | 51,00 | 51,00 |
Usa 1 | 51,00 | 51,00 |
Finland 2 | 101,00 | 101,00 |
Usa 2 | 101,00 | 101,00 |
Germany 1 | 201,00 | 201,00 |
Italy 2 | 201,00 | 201,00 |
Russia 2 | 201,00 | 201,00 |
Germany 2 | 301,00 | 301,00 |
|
Unibet |
2,25 |
3,75 |
7,00 |
7,00 |
9,00 |
21,00 |
41,00 |
41,00 |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
101,00 |
101,00 |
201,00 |
201,00 |
201,00 |
301,00 |
|
Vi sammenligner oddsen på alle øvelser i VM i langrenn 2023.