| Høyeste odds | Laveste odds |
Brasil | 7,00 | 7,00 |
Frankrike | 7,00 | 7,00 |
Spania | 7,00 | 7,00 |
England | 8,00 | 8,00 |
Argentina | 10,00 | 10,00 |
Tyskland | 11,00 | 11,00 |
Portugal | 15,00 | 15,00 |
Nederland | 17,00 | 17,00 |
Italia | 21,00 | 21,00 |
Belgia | 26,00 | 26,00 |
U.S.A. | 26,00 | 26,00 |
Uruguay | 26,00 | 26,00 |
Colombia | 41,00 | 41,00 |
Kroatia | 51,00 | 51,00 |
Mexico | 51,00 | 51,00 |
Danmark | 67,00 | 67,00 |
Marokko | 67,00 | 67,00 |
Canada | 81,00 | 81,00 |
Japan | 81,00 | 81,00 |
Norge | 81,00 | 81,00 |
Chile | 101,00 | 101,00 |
Ecuador | 101,00 | 101,00 |
Peru | 101,00 | 101,00 |
Serbia | 101,00 | 101,00 |
Sveits | 101,00 | 101,00 |
Østerrike | 151,00 | 151,00 |
Paraguay | 151,00 | 151,00 |
Polen | 151,00 | 151,00 |
Sverige | 151,00 | 151,00 |
Tyrkia | 151,00 | 151,00 |
Senegal | 201,00 | 201,00 |
Ungarn | 201,00 | 201,00 |
Sør-Korea | 251,00 | 251,00 |
Australia | 501,00 | 501,00 |
Costa Rica | 501,00 | 501,00 |
Finland | 501,00 | 501,00 |
Ghana | 501,00 | 501,00 |
Hellas | 501,00 | 501,00 |
Iran | 501,00 | 501,00 |
Irland | 501,00 | 501,00 |
Kamerun | 501,00 | 501,00 |
Nord-Irland | 501,00 | 501,00 |
Skottland | 501,00 | 501,00 |
Tunisia | 501,00 | 501,00 |
Ukraina | 501,00 | 501,00 |
Wales | 501,00 | 501,00 |
Forente Arabiske Emirater | 1001,00 | 1001,00 |
Georgia | 1001,00 | 1001,00 |
New Zealand | 1001,00 | 1001,00 |
Qatar | 1001,00 | 1001,00 |
Romania | 1001,00 | 1001,00 |
Saudi-Arabia | 1001,00 | 1001,00 |
|
Boylesports |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
8,00 |
10,00 |
11,00 |
15,00 |
17,00 |
21,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
41,00 |
51,00 |
51,00 |
67,00 |
67,00 |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
201,00 |
201,00 |
251,00 |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
1001,00 |
1001,00 |
1001,00 |
1001,00 |
1001,00 |
1001,00 |
|