| Høyeste odds | Laveste odds |
Sverige | 2,88 | 2,88 |
Østerrike | 3,40 | 3,40 |
Frankrike | 6,50 | 6,50 |
Israel | 11,00 | 11,00 |
Nederland | 15,00 | 15,00 |
Albania | 17,00 | 17,00 |
Finland | 17,00 | 17,00 |
Belgia | 19,00 | 19,00 |
Estland | 29,00 | 29,00 |
Ukraina | 41,00 | 41,00 |
Norge | 51,00 | 51,00 |
Irland | 67,00 | 67,00 |
Italia | 67,00 | 67,00 |
Malta | 67,00 | 67,00 |
Storbritannia | 67,00 | 67,00 |
Litauen | 81,00 | 81,00 |
Australia | 101,00 | 101,00 |
San Marino | 101,00 | 101,00 |
Tsjekkia | 101,00 | 101,00 |
Tyskland | 101,00 | 101,00 |
Hellas | 151,00 | 151,00 |
Kypros | 151,00 | 151,00 |
Polen | 151,00 | 151,00 |
Slovenia | 151,00 | 151,00 |
Sveits | 151,00 | 151,00 |
Armenia | 251,00 | 251,00 |
Aserbajdsjan | 251,00 | 251,00 |
Danmark | 251,00 | 251,00 |
Georgia | 251,00 | 251,00 |
Island | 251,00 | 251,00 |
Latvia | 251,00 | 251,00 |
Luxembourg | 251,00 | 251,00 |
Portugal | 251,00 | 251,00 |
Serbia | 251,00 | 251,00 |
Spania | 251,00 | 251,00 |
Kroatia | 501,00 | 501,00 |
Montenegro | 501,00 | 501,00 |
|
Boylesports |
2,88 |
3,40 |
6,50 |
11,00 |
15,00 |
17,00 |
17,00 |
19,00 |
29,00 |
41,00 |
51,00 |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
81,00 |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
501,00 |
501,00 |
|