BBC Sports Personality 2022
Prisen BBC Sports Personality of the Year har blitt utdelt årlig til en britisk idrettsutøver siden 1954. Den prestisjetunge prisen deles ut av BBC, og vinneren er valgt av folket, ved avstemming. Ideen bak prisen kom fra BBC-produser Paul Fox. Utdelingen skjer mot slutten av hvert kalenderår.
Hvem vinner tittelen BBC Sports Personality 2022?
| Høyeste odds | Laveste odds |
Aaron Ramsdale | | |
Bukayo Saka | | |
Cameron Norrie | | |
Dame Sarah Storey | | |
Dave Ryding | | |
Declan Rice | | |
Gus Kenworthy | | |
Harry Maguire | | |
Heather Knight | | |
Jack Grealish | | |
James Anderson | | |
James Tavernier | | |
Jonathan Rea | | |
Kirsty Muir | | |
Lando Norris | | |
Leon Edwards | | |
Mason Mount | | |
Ramsdale Aaron | | |
Ronnie OSullivan | | |
Savannah Marshall | | |
Sophie Ecclestone | | |
Tom Aspinall | | |
Tom Pidcock | | |
Trent Alexander-Arnold | | |
Ronnie O'sullivan | 3,75 | 3,75 |
Tyson Fury | 9,00 | 9,00 |
Harry Kane | 11,00 | 11,00 |
Emma Raducanu | 17,00 | 17,00 |
Raheem Sterling | 23,00 | 23,00 |
Anthony Joshua | 26,00 | 26,00 |
Dina Asher-Smith | 26,00 | 26,00 |
Ellen White | 26,00 | 26,00 |
George Russell | 26,00 | 26,00 |
Hollie Doyle | 26,00 | 26,00 |
Marcus Rashford | 26,00 | 26,00 |
Marcus Smith | 26,00 | 26,00 |
Ben Stokes | 34,00 | 34,00 |
Eve Muirhead | 34,00 | 34,00 |
Jordan Pickford | 34,00 | 34,00 |
Jude Bellingham | 34,00 | 34,00 |
Katarina Johnson-Thompson | 34,00 | 34,00 |
Mark Cavendish | 34,00 | 34,00 |
Phil Foden | 34,00 | 34,00 |
Joe Root | 41,00 | 41,00 |
Jordan Henderson | 41,00 | 41,00 |
Jos Buttler | 41,00 | 41,00 |
Lewis Hamilton | 41,00 | 41,00 |
Rory Mcilroy | 41,00 | 41,00 |
Adam Peaty | 51,00 | 51,00 |
Eoin Morgan | 51,00 | 51,00 |
Jason Kenny | 51,00 | 51,00 |
Keely Hodgkinson | 51,00 | 51,00 |
Laura Kenny | 51,00 | 51,00 |
Zoe Aldcroft | 51,00 | 51,00 |
Emily Scarratt | 67,00 | 67,00 |
Fallon Sherrock | 67,00 | 67,00 |
Kalvin Phillips | 67,00 | 67,00 |
Andy Murray | 101,00 | 101,00 |
Josh Taylor | 101,00 | 101,00 |
Judd Trump | 101,00 | 101,00 |
Paddy Pimblett | 101,00 | 101,00 |
Rosalind Canter | 101,00 | 101,00 |
Sarah Storey | 101,00 | 101,00 |
Tom Daley | 101,00 | 101,00 |
Gerwyn Price | 251,00 | 251,00 |
|
Boylesports |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
na |
3,75 |
9,00 |
11,00 |
17,00 |
23,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
251,00 |
|