Serie A odds - Få de beste oddsene på Serie A
            
		 
          
        
Italiensk eliteserie kalles Serie A.
Hvilket lag vinner Serie A 2025/2026?
	
		| 
			
				
					|  | Høyeste odds
 | Laveste odds
 |  
					| Inter Milan | 2,30 | 2,30 |  
					| Napoli | 3,50 | 3,50 |  
					| Ac Milan | 5,50 | 5,50 |  
					| As Roma | 9,00 | 9,00 |  
					| Juventus | 19,00 | 19,00 |  
					| Como 1907 | 51,00 | 51,00 |  
					| Atalanta | 67,00 | 67,00 |  
					| Bologna | 151,00 | 151,00 |  
					| Ss Lazio Roma | 201,00 | 201,00 |  
					| Fiorentina | 501,00 | 501,00 |  
					| Torino | 501,00 | 501,00 |  
					| U.S. Cremonese | 501,00 | 501,00 |  
					| Udinese | 501,00 | 501,00 |  
					| Sassuolo | 751,00 | 751,00 |  
					| Cagliari | 1001,00 | 1001,00 |  
					| Genoa | 1001,00 | 1001,00 |  
					| Hellas Verona | 1001,00 | 1001,00 |  
					| Parma | 1001,00 | 1001,00 |  
					| Pisa S.C. | 1001,00 | 1001,00 |  
					| U.S. Lecce | 1001,00 | 1001,00 |  | 
    
    
			
				
					| Boylesports |  
					| 2,30 |  
					| 3,50 |  
					| 5,50 |  
					| 9,00 |  
					| 19,00 |  
					| 51,00 |  
					| 67,00 |  
					| 151,00 |  
					| 201,00 |  
					| 501,00 |  
					| 501,00 |  
					| 501,00 |  
					| 501,00 |  
					| 751,00 |  
					| 1001,00 |  
					| 1001,00 |  
					| 1001,00 |  
					| 1001,00 |  
					| 1001,00 |  
					| 1001,00 |  |